Filtros
- Categoría
- Accesorios para el cabello (100)
- Bandas para la cabeza (58)
- Coloración del cabello y extensiones (17)
- Coronas (19)
- Diademas (142)
- Gorras y pañuelos (32)
- Pelucas (206)
- Sombreros de navidad (28)
- Sombreros y gorras (441)
- Tapas de cabeza (8)
- Público objetivo
- Edad
- Más...
- Material
- Más...
- Personajes conocidos
- Sexo
- Tema de vestido
- Más...
- Fuente de energía utilizada
- Precio
- Marca
- Más...
- Color
Determina el tamaño del cuadro
Niños:
Tamaño de la rueda | Altura | Talla de ropa | Altura del cuadro |
---|---|---|---|
10 pulgadas | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Aprox. 18 cm |
12 pulgadas | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Aprox. 21,5 cm |
14 pulgadas | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Aprox. 23,5 cm |
16 pulgadas | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Aprox. 25,4 cm |
18 pulgadas | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Aprox. 28 cm |
20 pulgadas | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Aprox. 31,75 cm |
22 pulgadas | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Aprox. 34 cm |
24 pulgadas | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Aprox. 37 cm |
26 pulgadas | > 140 cm | 140 - 152 | Aprox. 43 cm |
Adultos:
Altura | Tamaños de cuadro adecuados para mujer (menos 4 cm con tija del sillín con suspensión) | Tamaños de cuadro adecuados para hombre (menos 4 cm con tija del sillín con suspensión) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Para una explicación y cálculo más detallados, visita nuestra páginatamaño del cuadro.