安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 伟德国际1946官网 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | |
项目名称 | 贵州江山作物科技有限公司贵州江山磷化工资源综合利用项目一期项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 建设5万吨/年草甘膦装置及其配套的10万吨/年三氯化磷装置、5万吨/年亚磷酸二甲酯装置、5.5万吨/年回收氯甲烷装置及配套设施 | |
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 2025.11.28-2026.8.31 | |
项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2026.7 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | ||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
杨建安、张礼华、刘司睿、邓天刁 | 李杭 | |||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |
杨建安、张礼华 | 杨建安、刘司睿、邓天刁 | / | ||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |
杨建安、邓天刁 | 2026.2.13勘察现场,主要查看项目是否落实安全设施设计专篇,并提出隐患; 2026.5.11复勘现场,查看现场隐患是否整改完成 | 见附件 | ||
安全评价项目简介 | 我单位对贵州江山作物科技有限公司贵州江山磷化工资源综合利用项目一期项目安全设施竣工验收评价报告开展安全设施竣工验收评价报告,本项目涉及两重点一重大设施,本项目主要涉及危险化学品有:黄磷、氯气、甲醇、三乙胺、多聚甲醛、氢氧化钠溶液、98%浓硫酸、甲缩醛、氯甲烷、稀硫酸、氯化钠、焦磷酸钠、亚磷酸、31%盐酸、三氯化磷、氮气、天然气。本项目主要危险有害因素为火灾、可燃液体蒸气爆炸、容器爆炸、中毒、窒息、灼烫等。 | |||
评价项目其他信息 | ||||



Copyright (©) 伟德国际(bv1946·源于英国)官方网站-Officials Website 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳