安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 伟德国际1946官网 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||
项目名称 | 贵州开阳川东化工有限公司安全环保技改项目 | 项目规模 | / | ||||
业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2026.1.19~2026.4.31 | ||||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2026.3 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
杨建安 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
杨建安、刘司睿、邓天刁、张礼华 | 张强 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
杨建安、张礼华 | 刘司睿、邓天刁 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
初勘:杨建安、刘司睿 复查:杨建安、刘司睿 | 初勘:2026.1.30对该项目进行情况调查,判定能否能与该企业签订安全评价合同。 复查:2026.3.20对现场进行勘查。 | 见附件 | |||||
安全评价项目简介 | 贵州开阳川东化工有限公司成立于2012年04月24日,公司主要从事黄磷、甲酸钾(钠)、六偏磷酸钠、焦磷酸钠、磷渣微粉的生产及销售;公司现拥有15000KVA的黄磷炉2台,黄磷生产能力为1.4万t/a;3万t/a工业甲酸钾(钠)生产装置1套,0.5万t/a六偏磷酸钠生产装置1套,10万t/a磷渣微粉生产装置1套,生产装置处于正常运行状态。本项目转锅生产过程中涉及到的黄磷、黄磷尾气净化系统副产的硫磺属于《危险化学品名录》(2015版,2022年修正)中定义的危险化学品,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第十三号)等有关规定,贵州开阳川东化工有限公司特委托我院对安全环保技改项目进行安全设施竣工验收评价。 我单位接受委托后,立即组织相关评价及技术人员对建设项目选址实地进行了考察,在分析资料和现场调查的基础上,编写了本评价报告。 | ||||||
评价项目其他信息 | / | ||||||
附件:

Copyright (©) 伟德国际(bv1946·源于英国)官方网站-Officials Website 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳